注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
測試樣品:飲用水水表處理劑
測試周期:7-15個工作日,試驗可加急
序號 | 檢測項目 | 生活飲用水化學處理劑 | ||||||||
混凝劑 | 聚合電解質 | pH調節劑 | 助凝劑 | 消毒劑 | 氟化劑 | 滅藻劑 | 礦化劑 | 新物質 | ||
1 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 六價鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 硒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 單體 | 丙烯酰胺 | ||||||||
9 | 總α放射性 | ○ | ||||||||
10 | 總β放射性 | ○ | ||||||||
11 | GC/MS鑒定★ | |||||||||
12 | ICP鑒定★ | |||||||||
13 | 毒理學實驗 | ○ | ||||||||
28 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 |
BS EN 1406-2009飲用水處理用化學試劑.改良淀粉
BS EN 13176-2008人類飲用水處理用化學試劑.乙醇
EN 12933-2008飲用水處理用化學試劑.應急用化學制品.三氯異氰脲酸
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(飲用水化學處理劑測試)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。