注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
燈的控制裝置: 與燈具聯用的雜類電子線路
7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日
保護接地裝置結構爬電距離和電氣間隙介電強度防止意外接觸帶電部件的措施耐熱、防火及耐漏電起痕無負載輸出電壓接線端子防潮與絕緣故障狀態螺釘、載流部件和連接件異常狀態標記變壓器的加熱試驗耐熱、防火及耐漏電起痕
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 9
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 17
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 18
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 12
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 8
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 15
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 18
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003;
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 11
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 14
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 11
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 19
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 16
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 9
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 7.2
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 15
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 14
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 7.2
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(燈的控制裝置: 與燈具聯用的雜類電子線路檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: 燈的控制裝置: 熒光燈用鎮流器檢
下一篇: 熒光燈用啟輝器檢測