注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
熒光燈用啟輝器
7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日
機械強度尺寸標志扭力測試潮濕條件下的絕緣電阻耐熱與防火介電強度連接防意外觸電性能
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.8
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.6
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 67.11
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.7
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.4
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.10
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.5
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.9
熒光燈用輝光啟輝器 GB/T 20550-2013 IEC 60155: 1993+A1: 1995+A2: 2006 EN 60155: 1995+A1: 1995+A2: 2007 BS EN 60155: 1995 AS 60155: 2018 MS IEC 60155 : 1996 SANS 60155:2007 7.3
以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(熒光燈用啟輝器檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: 燈的控制裝置: 與燈具聯用的雜類
下一篇: 航空器照明用直流電子鎮流器檢測