
注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
測試樣品:一般水質處理器
測試周期:7-15個工作日,試驗可加急

| 檢驗類型 | 序號 | 檢測項目 | 一般水質處理器種類 | ||||
| 活性炭 | 膜過濾 | 另加消毒組件 | 特種 | 其他 | |||
| 衛生安全性檢驗 | 1 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 揮發性酚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 細菌總數 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 銀 | ○(如含有) | ○ | ||||
| 16 | 碘 | ○(如含有) | ○ | ||||
| 17 | 總有機碳★ | ||||||
| 18 | GC/MS鑒定★ | ||||||
| 19 | ICP鑒定★ | ||||||
| 20 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 | |||||
| 衛生功能性檢驗——總體性能檢驗 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 總硬度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 鋁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 鐵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 錳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 鋅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 揮發酚類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 硫酸鹽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 氯化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 溶解性總固體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 氰化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 氟化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 硝酸鹽氮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 硒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 三氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 細菌總數 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 余氯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | 其他 | 根據申請產品功能增加項目 | |||||
| 衛生功能性檢驗——加標試驗 | 1 | 渾濁度 | ○ | ||||
| 2 | 揮發酚類 | ○ | |||||
| 3 | 耗氧量 | ○ | |||||
| 4 | 四氯化碳 | ○ | |||||
| 5 | 三氯甲烷 | ○ | |||||
| 6 | 總大腸桿菌群* | ○ | ○ | ||||
| 7 | 其他 | 根據申請產品功能增加項目 | |||||

1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(一般水質處理器測試)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: 礦化水處理器測試
下一篇: 水質處理器配件-浸泡試驗