注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
調頻收發信機VHFUHF調頻收發信機
7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日
音頻響應發射雜散雜散響應抑制接收機音頻失真同信道抑制頻率誤差接收雜散發射瞬態發射時間鄰道選擇性發射釋放時間雜散響應抗擾性接收阻塞鄰道功率發射機音頻失真互調響應抑制發射啟動時間雜散射頻分量互調抗擾性最大接收靈敏度載波頻率容差調制特性傳導功率調制限制參考靈敏度阻塞特性共信道抑制載波輸出功率傳導功率
移動通信調頻無線電話發射機測量方法,GB/T 12192-1990,移動通信調頻無線電話接收機測量方法 GB/T 12193-1990,移動通信調頻無線電話機通用技術條件,GB/T 15844.1-1995,
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.4
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.3
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.1
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.8
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.7
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.57.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.4
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.3
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.4
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.7
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.4電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.3
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.1
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.1
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.5電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.3
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.7電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.6
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.5電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.1
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.3
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.4電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.7
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.2
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 8.7
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.7
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.4
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.4
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.3 ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.3 ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.2 ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.8電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.8
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.3
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 8.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.5
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.1電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.7
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.6
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.2
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.4
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.6電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.1
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.1
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 8.8
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) Clause 7.6
ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 7.5 ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.7 ETSI EN 300 113 V3.1.1 (2020-06) Clause 8.1電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) Clause 7.5
電磁兼容性和無線電頻譜管理ERM;數字或者語音陸地移動設備(帶有內置或外置射頻接口) ETSI EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) Clause 7.2
以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(調頻收發信機檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。